การติดตามขยะอาหารในมหาวิทยาลัย
การติดตามขยะอาหารในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของคุณมีการวัดปริมาณขยะอาหารที่เกิดจากอาหารที่เสิร์ฟภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากมีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาอาหาร จะต้องติดตามข้อมูลนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุถึงความยั่งยืนในการแก้ปัญหาความหิวโหยและสร้างความยั่งยืนทางอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งรวมถึงการจัดการติดตามขยะอาหารในศูนย์อาหารทุกแห่ง จาก 23 โรงอาหาร / ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าน โครงการ Zero Food Waste ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบัน เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568 มีปริมาณน้ำหนักเศษขยะอาหารรวม 12270.7 กิโลกรรม ซี่งเศษอาหารขยะเหล่านี้จะถูกนำคัดแยกและไปกำจัด และถูกนำไปเพื่อเป็นอาหารให้หนอนแมลงโปรตีน ซึ่งในขั้นตอนการผลิตและแปรรูปแมลงโปรตีนตามหลักวิชาการ ดำเนินการโดยโรงเรือนต้นแบบการวิจัยและการผลิตแมลงโปรตีน คณะเกษตรศาสตร์มหวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางสรุปน้ำหนักเศษขยะอาหาร โครงการ Zero Food Waste มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568 | |||||||||||||||
ลำดับที่ | ศูนย์อาหาร / โรงอาหาร | ประจำเดือน | รวม (กม.) | ผลรวมค่าเฉลี่ย | |||||||||||
ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | ||||
1 | ศูนย์อาหารและบริการคอมเพล็กซ์ | 11 | 52 | 118 | 111 | 84 | 68 | 54 | 43 | 56 | 62 | 62 | 85 | 806 | 62.0 |
2 | ศูนย์อาหารและบริการโรงชาย | 13 | 53 | 102 | 69 | 42 | 46 | 39 | 39 | 43 | 50 | 53 | 59 | 608 | 46.8 |
3 | ศูนย์อาหารและบริการหนองแวง | 7 | 59 | 34.5 | 51.5 | 49 | 75 | 147 | 118 | 116 | 88 | 88 | 77 | 910 | 70.0 |
4 | ศูนย์อาหารและบริการ kkbs | 18 | 119 | 167 | 131 | 110 | 124 | 61 | 43 | 49 | 58 | 54 | 66 | 1000 | 76.9 |
5 | ตลาดมอดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ศูนย์อาหารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ | 0 | 68 | 55.5 | 56 | 39 | 45 | 49 | 46 | 57 | 55 | 54 | 66 | 590.5 | 45.4 |
7 | คณะแพทยศาสตร์ | 0 | 84 | 121 | 104 | 67 | 89 | 72 | 73 | 69 | 70 | 63 | 71 | 883 | 67.9 |
8 | หอพักคณะแพทยศาสตร์ | 9 | 35.5 | 41 | 41 | 48 | 79 | 54 | 53 | 75 | 66 | 46 | 47 | 594.5 | 45.7 |
9 | หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ | 0 | 75 | 222 | 144 | 146 | 145 | 35 | 30 | 65 | 51 | 46 | 62 | 1021 | 78.5 |
10 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 13 | 38 | 87 | 105 | 88 | 61 | 6 | 8 | 0 | 36 | 42 | 57 | 541 | 41.6 |
11 | คณะเกษตรศาสตร์ | 0 | 16 | 30 | 27 | 38 | 35 | 0 | 0 | 2 | 38 | 38 | 42 | 266 | 20.5 |
12 | คณะเทคโนโลยี | 0 | 25 | 40 | 47 | 39 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 28 | 232 | 17.8 |
13 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 13 | 245 | 143.5 | 144 | 93 | 97 | 102 | 154 | 79 | 62 | 43 | 21 | 1196.5 | 92.0 |
14 | คณะศึกษาศาสตร์ | 18 | 124 | 161 | 81 | 63 | 16 | 2 | 0 | 10 | 32 | 30 | 24 | 561 | 43.2 |
15 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 9 | 54 | 111 | 128 | 136 | 97 | 7 | 7 | 43 | 44 | 48 | 51 | 735 | 56.5 |
16 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 9 | 51 | 52 | 50 | 43 | 25 | 26 | 23 | 38 | 40 | 37 | 394 | 30.3 |
17 | คณะเภสัชศาสตร์ | 10.5 | 58 | 86 | 92 | 71 | 66 | 34 | 42 | 47 | 60 | 60 | 64 | 690.5 | 53.1 |
18 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.2 |
19 | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
20 | คณะวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | ตึกสิริคุณากร | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.8 |
22 | คณะวิิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 58 | 51 | 52 | 43 | 17 | 20 | 21 | 852 | 32 | 31 | 1177 | 90.5 |
23 | สำนักหอสมุด | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2.7 |
รวมน้ำหนักทั้งหมด (กิโลกรัม) | 121.5 | 1126 | 1650.7 | 1454.5 | 1220 | 1159 | 710 | 702 | 757 | 1662 | 820 | 888 | 12270.7 | 943.9 | |
