การติดตามการสมัครเข้าเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่ถูกมองข้าม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการติดตามการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ถูกมองข้าม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาผู้มีรายได้น้อย กลุ่มนักศึกษาผู้หญิง นักศึกษาพิการ และนักศึกษาจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาด้านความไม่สงบ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
No
| Category
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2022 – 2025) | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||
Thai Students | ||||||||||
1 | Students with Disabilities | 11 | 0.14 | 13 | 0.15 | 11 | 0.12 | 19 | 0.18 | 54 |
2 | Students from Northeastern Region | 6,116 | 75.66 | 6,617 | 75.43 | 6,985 | 76.65 | 8,123 | 77.04 | 27,841 |
3 | Students from Central Region | 532 | 6.58 | 564 | 6.43 | 571 | 6.27 | 837 | 7.94 | 2,504 |
4 | Students from Northern Region | 144 | 1.78 | 165 | 1.88 | 162 | 1.78 | 215 | 2.04 | 686 |
5 | Students from Southern Region | 120 | 1.48 | 122 | 1.39 | 111 | 1.22 | 120 | 1.14 | 473 |
6 | Students from the Three Southern Border Provinces | 11 | 0.14 | 11 | 0.13 | 13 | 0.14 | 11 | 0.10 | 46 |
International Students | ||||||||||
7 | Non-National Students | 18 | 0.22 | 10 | 0.11 | 10 | 0.11 | 7 | 0.07 | 45 |
8 | Students from Foreign Countries | 1,131 | 13.99 | 1,270 | 14.48 | 1,250 | 13.72 | 1,212 | 11.49 | 4,863 |
Total | 8,083 | 100 | 8,772 | 100 | 9,113 | 100 | 10,544 | 100 | 36,512 | |
